De nieuwste reeks vijverpompen van Superfish, de vervangende reeks van de SuperFish Pond Eco serie, is nog een stapje energiezuiniger door een efficiëntere motor. Daarnaast laat de kap van de vijverpomp vuildeeltjes gemakkelijker door, zodat deze minder snel vervuild raakt. Dit laatste is enorm goed merkbaar en een groot voordeel voor wanneer je de vijverpomp in natte opstelling in de vijver plaatst.
Belangrijkste eigenschappen
- Vortex schoepen transporteren vuildeeltjes tot 6 mm
- Droogloopbeveiliging met automatische stop
- Verbeterde filterbehuizing
- Combineerbaar met Next controller voor regelbare waterverplaatsing
- Binnen 48-uur ophalen en vervangen garantie door leverancier
- Droog op te stellen of rechtstreeks in de vijver
SuperFish Pond Eco Next modellen
Hieronder vind je een overzichtelijke tabel van de belangrijkste Superfish Pond Eco Next-vijverpompen met bijbehorende technische specificaties: liters per uur, opvoerhoogte en vermogen (wattage). De gegevens zijn gebaseerd op officiële productspecificaties voor deze modellen.
| Model vijverpomp | Debiet (l/u) | Maximale opvoerhoogte | Vermogen (wattage) | Waterverplaatsing per Watt |
|---|---|---|---|---|
| SuperFish Pond Eco Next 3500 | 3500 l/u | 2,0 m | 14 Watt | 250 liter / 1 Watt |
| SuperFish Pond Eco Next 5000 | 5000 l/u | 3,0 m | 22 Watt | 227 liter / 1 Watt |
| SuperFish Pond Eco Next 8000 | 7800 l/u | 4,0 m | 36 Watt | 217 liter / 1 Watt |
| SuperFish Pond Eco Next 10000 | 9200 l/u | 4,5 m | 52 Watt | 177 liter / 1 Watt |
| SuperFish Pond Eco Next 12.000 | 11200 l/u | 5,4 m | 70 Watt | 160 liter / 1 Watt |
| SuperFish Pond Eco Next 20.000 | 19500 l/u | 6,0 m | 150 Watt | 130 liter / 1 Watt |
| SuperFish Pond Eco Next 26.000 | 25100 l/u | 8,2 m | 240 Watt | 105 liter / 1 Watt |
